|
امتیاز | 0 |
نقاط قوت | |
نقاط ضعف | |
مشخصات فنی |
ظرفیت برودتی | 27000 بی تی یو بر ساعت |
ظرفیت حرارتی | 29000 بی تی یو بر ساعت |
حالت عملکرد | سرد و گرم |
نوع کولر گازی | دیواری |
اینورتر | اینورتر دار |
نوع مبرد | R410A |
مدل | iCOOL-H30H1 |
حداکثر طول لوله کشی | 30 متر |
حداکثر ارتفاع لوله کشی | 10 متر |
COP | 3.7 W/W |
EER | 3.8 W/W |
حجم هوادهی | 1600 متر مکعب بر ساعت |
نوع کمپرسور | ROTARY |
سطح صدا | یونیت داخلی : 55 دسیبل - یونیت خارجی : 59 دسیبل |
میزان رطوبت گیری | 3 لیتر بر ساعت |
رنج دمای کاری | گرمایش : 24 تا 7- درجه سانتی گراد - سرمایش : 54 تا 18 درجه سانتی گراد |
قابلیت | مخصوص مناطق حاره ای |
مشخصات الکتریکی |
توان مصرفی | سرمایش : 2.3 کیلو وات - گرمایش : 2.08 کیلو وات |
آمپر مصرفی | سرمایش : 11 آمپر - گرمایش : 9.6 آمپر |
نوع برق مصرفی | تک فاز |
وزن و ابعاد |
وزن | یونیت داخلی : 19 کیلوگرم - یونیت خارجی : 64 کیلوگرم |
ابعاد | یونیت داخلی : 253*1350*326 میلی متر - یونیت خارجی : 427*980*790 میلی متر |
گارانتی |
گارانتی | 60 ماه کمپرسور - 18 ماه قطعات |